17-4PH合金粉末现货库存

点击量:469 发布时间:2021-10-20 作者:状迈(上海)增材制造技术有限公司
17-4PH粉末库存(2021.10.20) 

以下为2021.10.20 粉末库存产品,请致电销售部021-59150215。具体产品库存以当日库存为准。


材料 规格尺寸(um 单包(公斤) 总重量(公斤)
(17-4) -325 5.1 5.1
(17-4) -325 6.7 6.7
(17-4) -325 0.9 0.9
(17-4) -100 10.5 10.5
(17-4) -100 12.6 12.6
(17-4) -100 13 13
(17-4) -100 9.65 9.65
(17-4) -100 11.7 23.4
(17-4) -100 10.1 10.1
(17-4) -100 12.85 12.85
(17-4) -100 12.45 24.9
(17-4) -100 9.75 9.75
(17-4) -100 11.4 34.2
(17-4) -100 8.9 8.9
(17-4) -100 12.3 12.3
(17-4) -100 7.75 7.75
(17-4) -100 10 10
(17-4) -100 13 13
(17-4) -100 11.3 11.3
(17-4) -100 8.85 8.85
(17-4) -100 10.85 10.85
(17-4) -100 13.15 13.15
(17-4) 100-325 4.2 4.2
(17-4) 100-325 7.5 7.5
(17-4) 100-325 9 9
(17-4) 100-325 14.1 14.1
(17-4) -325 12.8 12.8
(17-4) -325 11.75 11.75

上一篇:1.2709合金粉现货库存
下一篇:1J22合金粉末现货库存
  • 微信二维码